Description
Modèle | VG-PTZR1020-12 | |
Caméra | ||
Capteur | 1/2.8″ 2.0Megapixel Exmor CMOS | |
Résolution | 1944(H)x1092(V), 2Megapixels | |
Système de balayage | Progressif | |
Vitesse d’obturation électronique | 1/3s~1/30,000s | |
Eclairage minimum | Couleur : 0.05 LUX@F 1.6 / B/W : 0.005 LUX@F 1.6 | |
Rapport S/B | > 55dB | |
Sortie vidéo | BNC (1.0Vp-p, 75Ω), PAL / NTSC | |
Caractéristique | ||
Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/B/W | |
Compensation du contre-jour | BLC/HLC/DWDR (WDR Digital) | |
Balance des blancs | Auto, ATW, intérieur, extérieur, manuel | |
Contrôle du gain | Auto/manuel | |
Réduction du bruit | 2D/3D | |
Masquage | Jusqu’à 24 zones | |
Zoom digital | 16x | |
Lentille | ||
Focale | 5.1~61.2mm (zoom optique 12x) | |
Ouverture maximale | F1.6~ F3.0 | |
Contrôle de l’objectif | Auto/Manuel | |
Angle de vue | H : 51.3°~4.64° | |
Distance de mise au point | 100mm~1000mm | |
PTZ | ||
Plage Pan/Tilt | Pan : 0°~360° continu, Tilt : -2°~90°, Flip auto 180° | |
Vitesse en contrôle manuel | Pan : 0.1°~300°/s, Tilt : 0.1°~120°/s | |
Vitesse par défaut | Pan : 300°/s, Tilt : 200°/s | |
Positions préprogrammées | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) | |
Modes PTZ | 5 modèles, 8 tours de garde, pan auto, 5 scan auto | |
Configuration de vitesse | Adaptation à la vitesse humaine | |
Action au démarrage | Restauration automatique du dernier positionnement PTZ et de l’état de la lentille après une perte d’alimentation. | |
Actions | Activation des préréglages/pan/scan/tour de garde/modèle si aucune commande n’est entrée dans le laps de temps spécifié. | |
Protocole | DH-SD, Pelco-P/D (reconnaissance automatique) | |
Video | ||
Compression | H.264 / MJPEG | |
Résolution vidéo | 1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |
Flux vidéo | Flux principal | 1080p/D1 (1~25/30fps) / 720P(1~50/60fps) |
Flux secondaire | D1/CIF (1~25/30fps) | |
Débit | H.264 : 448K ~ 8192Kbps, MJPEG : 56K ~ 20480Kbps | |
Audio | ||
Compression | G.711a/G.711u (32Kbps)/PCM (128kbps) | |
Interfaces | 1 entrée et 1 sortie | |
Réseau | ||
Port réseau | Port RJ-45 (10/100Base-T) | |
Fonctions réseau | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF PSIA CGI | |
Accès simultanés | 20 utilisateurs | |
Accès mobile [marques déposées] | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfaces auxiliaire | ||
Carte mémoire | Micro SD jusqu’à 64Go | |
RS485 | N/A | |
Alarme | 2 entrées et 1 sortie | |
Général | ||
Alimentation | AC24V/1.5A (±10%), POE+(802.3at) | |
Consommation électrique | 12W, 22W (avec chauffage) | |
Température de fonctionnement | -40° ~60°C / <90% | |
Indice de protection | IP66 | |
Dimensions | Ø186mmx234mm | |
Poids | 2.3kg | |
Support | Livré avec support |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :