Description
Modèle | CR1102-3.6 / CR1102-6.0 | CR1105-3.6 / CR1105-6.0 |
Caméra | ||
Capteur | 1/2.8″ 3.21 Mp Sony CMOS | Scan progressif CMOS 1/ 2,9″ |
Illumintaion | Couleur : 0,002 Lux @ F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR | Couleur : 0,005 Lux @ F 1.2, N/B : 0 Lux avec IR |
WDR | Super WDR jusque 140dB | Super WDR jusque 120dB |
Optiques | Focales fixes 3,6 mm et 6 mm @ F1,6 | |
Champs de vision | 3,6 mm H90° / D105° V48°6,0 mm H57° / D66° / V32° |
3,6 mm H82° / D105° V60°6,0 mm H52° / D65° / V39° |
Vitesse d’obturation électronique | 1/100000s ~ 1/5s | |
Jour & Nuit | Filtre ICR automatique | |
Distance Infra-rouge | 30 m | |
Vidéo | ||
Résolution maximale de l’image | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1920 pixels |
Flux vidéo primaire | 30fps@1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 | 20fps@2560×1920, 2592×1520, 30fps@2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
Flux vidéo secondaire | 30fps@704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240, 320×192, 320×176 | |
Flux vidéo tertiare | 30fps@1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×176 | |
Compression vidéo | H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
Débit vidéo | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR ajustables) | |
Réglage d’image | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté | |
Accès web | Support des navigateurs IE / Firefox / Chrome / Safari | |
Réseau | ||
Ethernet | 1 port Ethernet RJ45 10M/100M | |
Stockage réseau | NFS et SMB / CIFS | |
Protocoles | Pv4 / IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS | |
Système | ||
Stockage local | Support d’une carte microSD / SDHC / SDXC jusque 128 Go | |
Fonctions avancées | Détection de mouvement, masquage, compensation de contre-jour, HLC, 3D-DNR, ROI, anti-brouillard | |
Support SIP / VoIP | Oui, voix et vidéo sur IP | |
Déclencheurs d’alertes | Détection de mouvement, déconnexion réseau | |
Actions sur alertes | Upload FTP / upload SMTP / enregistrement sur carte SD / appel SIP | |
Compatibilité | Profils S & G ONVIF | |
Général | ||
Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C | |
Humidité supportée | 0 ~ 90% (sans condensation) | |
Alimentation électrique | POE | |
Consommation électrique | 3 W maximum, 5 W maximum avec IR | ,5 W maximum, 5,5 W maximum avec IR |
Indice de protection | IP67 & IK10 | |
Poids | 450 g | |
Dimensions | Φ 64mm x 160 mm | |
Garantie | 2 ans |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :