Description
Modèle | CR1530-3.6 | CR1530-6.0 |
Caméra | ||
Capteur | 1/2.8″ 3.21 Mp Sony CMOS | |
Résolution | 3 Mp (2048×1520) à 25 fps | |
Vitesse d’obturation électronique | Automatique, 1/5-1/50,000 sec | |
Éclairage minimum | Couleurs : 0.01 Lux, Noir et blanc : 0.001 Lux avec IR | |
Rapport S/B | >50dB | |
Jour/Nuit | Auto, Couleur / B/W, Filtre IR Cut | |
Balance des blancs | Automatique | |
Compensation du contre-jour | WDR (120 dB), BLC | |
Contrôle du gain | Automatique | |
Réduction du bruit | 2D/3D, ajustable | |
LEDs IR | Matrice de 18 LEDs, portée 20 mètres | |
Vidéo | ||
Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
Résolutions | 3.0MP(2048×1520)/1080P(1920X1080)/ 720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) | |
Flux vidéos | Flux principal (valeur maxi) : 2048×1520 à 25 fps | |
Flux secondaire (valeur maxi) : 1280×720 à 25 fps | ||
Flux tertiaire (valeur maxi) : 352×288 à 25 fps | ||
Bande passante | 100 Kbps ~ 12 Mbps | |
Zones de masquage | Jusqu’à 4 zones | |
Lentille | ||
Focale | 3.6 mm | 6 mm |
Ouverture maximale | F2.1 | F2 |
Angle de vue | 85° | 60° |
Type de montage | Intégrée | |
Réseau | ||
Port réseau | Port RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocoles réseau | IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, P2P, ONVIF | |
Utilisateurs max | 10 simultanées | |
Général | ||
Alimentation | DC12V — Connecteur DC femelle, PoE (802.3af) | |
Consommation électrique | < 5W | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C Humidité inférieure à 95% (sans condensation) | |
Protection | IP66 | |
Dimensions | 173mm×62×67.7mm | |
Poids | 0.46 Kg |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :