Description
Alimentation de la centrale | 230 V, 50 Hz, max. 0,1 A, Classe de protection II |
---|---|
Batterie de secours | 12 V / 2,6 Ah Temps de charge maximal de la batterie 72 heures Consommation continue max. à partir de la centrale : 400 mA Consommation continue max. de secours jusqu’à 12 heures (batterie 2,6 Ah) |
LAN désactivé | 125 mA |
LAN activé | 85 mA |
Dimensions | 268 x 225 x 83 mm |
Unité d’alimentation | Type A (EN 50131-6) |
Fréquence d’exploitation (avec un module JA-110R)(JA-100K) | 868 MHz bande ISM |
Fréquence d’exploitation (avec un module JA-111R)(JA-100KR) | 868 MHz bande ISM |
Tentative de saisie du code de l’alarme | Après 10 saisies erronées du code |
Historique événementiel | Environ 7 millions d’évènements antérieurs, y compris la date et l’heure |
Classification | Classe de niveau 2 conformément à EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 |
Environnement | II. intérieur, général, conformément à EN 50131-1 |
Plage des températures de service | -10°C à +40°C |
Émissions radio | ETSI EN 300220 (module R), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM) |
EMC | EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 |
Sécurité | EN 60950-1 |
Conditions d’exploitation | ČTÚ VO-R/10/04.2012-7, ČTÚ VO-R1/12.2008-17 |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :