Description
Caractéristiques :
Alimentation | 110 – 230 V / 50 – 60 Hz |
---|---|
Batterie de secours | 12 V, 7 à 18 Ah (non compris dans la livraison !) |
Durée maximale de recharge de la batterie | 72 heures |
Consommation continue max. à partir de la centrale | 2000 mA en permanence 3000 mA pour une durée de 60 min. (max 2000 mA pour un bus) |
Consommation continue max. pour une sauvegarde de 12 heures | 1100 mA sans LAN 1072 mA avec LAN (avec une batterie de 18 Ah) |
Nombre max. de périphériques | 230 |
Transmetteur LAN | Interface Ethernet, 10/100BASE-T |
Dimensions : | 357 × 297 × 105 mm |
Poids avec batterie de secours / sans accumulateur | 7025 g / 1820 g |
Historique événementiel : | Environ 7 millions d’évènements antérieurs, y compris la date et l’heure |
Alimentation | A (ČSN EN 50131-6) |
Classification | niveau de sécurité 2 / classe environnementale II (conformément à EN 50131-1) |
Plage des températures d’exploitation | -10 à +40 °C |
Humidité de service moyenne | 75 % HR, sans condensation |
Conforme à | EN 50131-1 éd. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 éd. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581 |
Fréquence opérationnelle radio (avec le module JA11xR) | 868,1 MHz |
Émissions radio | ETSI EN 300 220-1-2 (module R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM) |
EMC | EN 50130-4 éd.2+A1, EN 55032 éd.2, ETSI EN 301 489-7 |
Sécurité électrique | EN 62368-1+A11 |
Conditions d’exploitation | VO-R/10, VO-R/1 |
Organisme de certification | Trezor Test s.r.o. (n° 3025) |
Identification de l’appelant (CLIP) | ETSI EN 300 089 |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :