Description
Caractéristiques :
Alimentation | à partir du bus de la centrale 12 V (9… 15 V) |
---|---|
Consommation moyenne de courant | environ 5 mA (en fonction de la force du signal GSM) |
Consommation de courant lors des pics | 175 mA |
Bande opérationnelle du module GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
Dimensions : | 70 x 37 x 25 mm |
Classification | EN 50131-1 éd. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |
Environnement conforme à | EN 50131-1 II. Intérieur, général |
Plage des températures de service | -10 °C à +40 °C |
Le dispositif répond également aux exigences de | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581 |
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis, photos non contractuelles.
Télécharger la documentation ici : pdf
Demande de devis :